Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство бетонной подготовки/подбетонки (монтаж отбортовки; монтаж маяков; заливка бетона) | 3 550 руб. | |
Устройство монолитного ж/б пола (армирование каркаса; заливка бетона; уход за бетоном) | 5 850 руб. | |
Устройство монолитного плитного фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 7 550 руб. | |
Устройство монолитного ленточного фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 8 750 руб. | |
Устройство монолитного ростверкового фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 9 250 руб. | |
Устройство монолитного столбчатого фундамента (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном) | 9 950 руб. |
Расценки на устройство монолитных железобетонных фундаментов указаны с учётом инвентарной опалубки.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство монолитных плит перекрытия по профлисту/профнастилу (армирование каркаса; монтаж профлиста/профнастила; заливка бетона; уход за бетоном.) | 12 550 руб. | |
Устройство монолитных плит перекрытия по съемной опалубке, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 14 250 руб. | |
Устройство монолитных колонн, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 14 750 руб. | |
Устройство монолитных пилонов, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 14 750 руб. | |
Устройство монолитных стен, высотой до 3 метров (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 14 750 руб. | |
Устройство монолитных балок перекрытий (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 15 250 руб. | |
Устройство монолитных капителей (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | 15 250 руб. | |
Устройство монолитных чаш бассейнов (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | от 17 850 руб. | |
Устройство монолитных лестниц (армирование каркаса; монтаж опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; уход за бетоном.) | от 21 250 руб. |
Расценки на устройство монолитных железобетонных конструкций указаны с учётом инвентарной опалубки.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Доработка грунта в ручную | 1 650 руб. | |
Уплотнение грунта | 250 руб. | |
Устройство разделительного слоя из геотекстиля | 80 руб. | |
Устройство песчаного основания/подушки с послойном уплотнением | 1 250 руб. | |
Устройство щебеночного основания/подушки с послойном уплотнением | 1 450 руб. | |
Устройство разделительного слоя из полиэтиленовой пленки | 70 руб. | |
Обратная засыпка пазухов песком с послойным уплотнением | 750 руб. | |
Устройство обмазочной гидроизоляции Праймером в 1 слой | 125 руб. | |
Устройство обмазочной гидроизоляции Битумной мастикой в 1 слой | 150 руб. | |
Устройство оклеечной/наплавляемой гидроизоляции в 1 слой | 370 руб. | |
Устройство гидроизоляции из профилированной мембраны | 250 руб. | |
Монтаж утеплителя из пенополистирола толщиной 50 мм | 250 руб. | |
Монтаж утеплителя из пенополистирола толщиной 100 мм | 300 руб. | |
Устройство гидрошпонки | 575 руб. | |
Монтаж анкерных блоков | 110 руб. | |
Монтаж закладных деталей | 110 руб. | |
Устройство бетонной отмостки | 1 350 руб. | |
Нарезка деформационных/усадочных швов | 190 руб. | |
Заполнение деформационных/усадочных швов | 230 руб. | |
Мероприятия по прогреву и уходу за бетоном в зимнее время | 1 250 руб. |
Единичные расценки на монолитные работы в представленном прайс-листе от строительной компании АРиАЛ, указаны без учёта основных материалов (арматуры, бетона и т.д.), грузоподъемных механизмов и механизации для подачи бетона.
Стоимость монолитных работ за 1 м3 под ключ напрямую зависит от количества арматуры в теле куба бетона, применяемой марки бетонной смеси, архитектурных сложностей железобетонных конструкций, высоты этажа и объема работ, именно по этим критериям дают оценку. При низких температурах процесс производства сопровождается прогревом бетона, что приведет к его удорожанию. Окончательная стоимость монолитных работ формируется на основании изучения рабочей документации/проекта, технического задания и условий выполнения работ.