Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Кладка перегородок из пазогребневых плит ПГП (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 795 руб. | |
Кладка перегородок из силикатных плит (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 950 руб. | |
Кладка перегородок из газобетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 150 руб. | |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 150 руб. | |
Кладка перегородок из пенобетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей;.) | 1 150 руб. | |
Кладка перегородок из керамических блоков поротерм, толщиной до 219 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 200 руб. | |
Кладка перегородок из полистиролбетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 200 руб. | |
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков, толщиной до 190 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 250 руб. | |
Кладка перегородок из пескобетонных блоков, толщиной до 190 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 250 руб. | |
Кладка стен из газобетонных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 4 550 руб. | |
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 4 550 руб. | |
Кладка стен из пенобетонных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 4 550 руб. | |
Кладка стен из керамических блоков поротерм, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 4 950 руб. | |
Кладка стен из полистиролбетонных блоков, толщиной от 245 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 4 950 руб. | |
Кладка стен из керамзитобетонных блоков, толщиной от 240 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 5 650 руб. | |
Кладка стен из пескобетонных блоков, толщиной от 240 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 5 650 руб. |
Расценки на кладку стен и перегородок из блочных материалов указаны при стандартной высоте этажа до 3 метров.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Кладка перегородок из керамического рабочего кирпича, толщиной 120 мм (кладка кирпича; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 350 руб. | |
Кладка перегородок из силикатного кирпича, толщиной 120 мм (кладка кирпича; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 350 руб. | |
Кладка стен из керамического рабочего кирпича, толщиной от 250 мм (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 5 950 руб. | |
Кладка стен из силикатного кирпича, толщиной от 250 мм (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 5 950 руб. | |
Кладка облицовочного керамического кирпича - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 2 650 руб. | |
Кладка облицовочного керамического кирпича - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 2 950 руб. | |
Кладка облицовочного клинкерного кирпича, баварская кладка - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 2 950 руб. | |
Кладка облицовочного клинкерного кирпича, баварская кладка - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 3 350 руб. | |
Кладка облицовочного ригельного кирпича - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 3 650 руб. | |
Кладка облицовочного ригельного кирпича - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 3 950 руб. | |
Кладка колонн/столбов из облицовочного керамического кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 3 950 руб. | |
Кладка колонн/столбов баварская из облицовочного клинкерного кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 4 550 руб. | |
Кладка колонн/столбов из облицовочного ригельного кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 4 850 руб. |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж теплоизоляции стен минеральными ватами, толщиной 50 мм | 270 руб. | |
Монтаж теплоизоляции стен минеральными ватами, толщиной 100 мм | 540 руб. | |
Монтаж теплоизоляции стен из пенополистирола, толщиной 50 мм | 220 руб. | |
Монтаж теплоизоляции стен из пенополистирола, толщиной 100 мм | 440 руб. | |
Зачеканка примыканий уплотнительным шнуром Вилатерм | 90 руб. | |
Зачеканка примыканий минеральной ватой | 220 руб. | |
Зачеканка примыканий полиуретановым герметиком | 350 руб. | |
Зачеканка примыканий цементно-песчаным раствором ЦПС | 550 руб. | |
Монтаж перемычек из металлического уголка | 195 руб. | |
Монтаж перемычек из стальной арматуры | 95 руб. | |
Монтаж газосиликатных перемычек | от 550 руб. | |
Монтаж ж/б перемычек | от 650 руб. | |
Монтаж/демонтаж лесов | 320 руб. |
Цены на кладочные и каменные работы в представленном прайс-листе, указаны без учета основных материалов и грузоподъемных механизмов. Окончательная стоимость кладочных работ формируется на основании изучения проекта, высоты этажа, конструктивных сложностей и условий договорных соглашения на выполнение каменных работ.