| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
Кладка перегородок из пазогребневых плит ПГП (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 350 руб. | |
Кладка перегородок из силикатных плит (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 600 руб. | |
Кладка перегородок из газобетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 700 руб. | |
Кладка перегородок из газосиликатных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 700 руб. | |
Кладка перегородок из пенобетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей;.) | 1 700 руб. | |
Кладка перегородок из керамических блоков поротерм, толщиной до 219 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 800 руб. | |
Кладка перегородок из полистиролбетонных блоков, толщиной до 200 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 800 руб. | |
Кладка перегородок из керамзитобетонных блоков, толщиной до 190 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 900 руб. | |
Кладка перегородок из пескобетонных блоков, толщиной до 190 мм (кладка блоков; армирование перегородок; устройство связей.) | 1 900 руб. | |
Кладка стен из газобетонных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 7 500 руб. | |
Кладка стен из газосиликатных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 7 500 руб. | |
Кладка стен из пенобетонных блоков, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 7 500 руб. | |
Кладка стен из керамических блоков поротерм, толщиной от 250 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 7 800 руб. | |
Кладка стен из полистиролбетонных блоков, толщиной от 245 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 7 800 руб. | |
Кладка стен из керамзитобетонных блоков, толщиной от 240 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 8 400 руб. | |
Кладка стен из пескобетонных блоков, толщиной от 240 мм (кладка блоков; армирование стен; устройство связей.) | 8 400 руб. |
Расценки на кладку стен и перегородок из строительных блоков указаны при стандартной высоте этажа до 3 метров.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
Кладка перегородок из керамического рабочего кирпича, толщиной 120 мм (кладка кирпича; армирование перегородок; устройство связей.) | 2 100 руб. | |
Кладка перегородок из силикатного кирпича, толщиной 120 мм (кладка кирпича; армирование перегородок; устройство связей.) | 2 100 руб. | |
Кладка стен из керамического рабочего кирпича, толщиной от 250 мм (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 9 350 руб. | |
Кладка стен из силикатного кирпича, толщиной от 250 мм (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 9 350 руб. | |
Кладка облицовочного керамического кирпича - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 5 400 руб. | |
Кладка облицовочного керамического кирпича - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 6 200 руб. | |
Кладка облицовочного клинкерного кирпича, баварская кладка - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 5 500 руб. | |
Кладка облицовочного клинкерного кирпича, баварская кладка - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 6 400 руб. | |
Кладка облицовочного ригельного кирпича - прямая (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 6 950 руб. | |
Кладка облицовочного ригельного кирпича - фигурная (кладка кирпича; армирование стен; устройство связей.) | 7 600 руб. | |
Кладка колонн/столбов из облицовочного керамического кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 5 400 руб. | |
Кладка колонн/столбов баварская из облицовочного клинкерного кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 5 500 руб. | |
Кладка колонн/столбов из облицовочного ригельного кирпича (кладка кирпича; армирование колонн; устройство связей.) | 6 950 руб. | |
Кладка откосов из облицовочного керамического кирпича (кладка кирпича; армирование; устройство связей.) | 4 000 руб. | |
Кладка откосов из облицовочного клинкерного кирпича (кладка кирпича; армирование; устройство связей.) | 4 150 руб. | |
Кладка откосов из облицовочного ригельного кирпича (кладка кирпича; армирование; устройство связей.) | 4 350 руб. |
Расценки на кирпичную кладку стен и перегородок из кирпича указаны при стандартной высоте этажа до 3 метров.
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
Монтаж теплоизоляции стен минеральными ватами, толщиной 50 мм | 300 руб. | |
Монтаж теплоизоляции стен минеральными ватами, толщиной 100 мм | 540 руб. | |
Монтаж теплоизоляции стен из пенополистирола, толщиной 50 мм | 280 руб. | |
Монтаж теплоизоляции стен из пенополистирола, толщиной 100 мм | 350 руб. | |
Зачеканка примыканий уплотнительным шнуром Вилатерм | 100 руб. | |
Зачеканка примыканий минеральной ватой | 250 руб. | |
Зачеканка примыканий полиуретановым герметиком | 350 руб. | |
Зачеканка примыканий цементно-песчаным раствором ЦПС | 550 руб. | |
Монтаж перемычек из металлического уголка | 250 руб. | |
Монтаж перемычек из стальной арматуры | 150 руб. | |
Монтаж газосиликатных перемычек | от 650 руб. | |
Монтаж ж/б перемычек | от 650 руб. | |
Монтаж/демонтаж лесов | 400 руб. |
Цены на кладочные и каменные работы в представленном прайс-листе, указаны без учета основных материалов и грузоподъемных механизмов. Окончательная стоимость кладочных работ формируется на основании изучения проекта, высоты этажа, конструктивных сложностей и условий договорных соглашения на выполнение каменных работ.